2018 Mtv Motorlu taşıtlar vergisi(1-3yaş1300 743TL,12-15yaş 220TL),2018 Ticari Araç Vergileri,2018 Araba Bandrol Pulu Fiyatları
Araç değerlerine göre 2018 yılı Mtv Motorlu taşıtlar vergisi listesi
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||||
1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 ve yukarıyaş | |
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | |||||
1300 cm³ ve aşağısı | 743 | 518 | 290 | 220 | 78 |
1301 – 1600 cm³ e kadar | 1.294 | 970 | 563 | 398 | 153 |
1601 – 1800 cm³ e kadar | 2.284 | 1.785 | 1.051 | 641 | 249 |
1801 – 2000 cm³ e kadar | 3.598 | 2.771 | 1.629 | 970 | 383 |
2001 – 2500 cm³ e kadar | 5.396 | 3.918 | 2.448 | 1.463 | 579 |
2501 – 3000 cm³ e kadar | 7.524 | 6.545 | 4.089 | 2.200 | 808 |
3001 – 3500 cm³ e kadar | 11.458 | 10.309 | 6.210 | 3.100 | 1.138 |
3501 – 4000 cm³ e kadar | 18.014 | 15.555 | 9.161 | 4.089 | 1.629 |
4001 cm³ ve yukarısı | 29.483 | 22.109 | 13.094 | 5.885 | 2.284 |
2-Motosikletler | |||||
100 – 250 cm³ e kadar | 139 | 105 | 77 | 49 | 19 |
251 – 650 cm³ e kadar | 288 | 218 | 139 | 77 | 49 |
651 – 1200 cm³ e kadar | 739 | 440 | 218 | 139 | 77 |
1201 cm³ ve yukarısı | 1.791 | 1.184 | 739 | 587 | 288 |
motor hacmine göre(1.0,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,2.0,2.2,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,) motorlu araç vergileri 2018,motor silindir hacmine göre motorlu taşıtlar vergisi 2018,motor silindir hacmine göre ticari araba vergisi 2018, motor silindir hacmine göre 2018 ticari araç vergileri, taşıt vergılerı
Kayıp Plaka yenileme / çıkarma ücreti 2018
Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
2018 Yılı ticari araç vergileri mtv ,2018 araç bandrol fiyatları,2018taşıt pulu, mtv motorlu arac vergisi 2018 (Münübüs,panelvan, otobüs, midibüs,kamyon, kamyonet, tır, çekici)
2018 MTV MOTORLU TAŞIT VERGİSİ
2018 yılı mtv motorlu taşıtlar vergisi
Tüvtürk Araç Fenni Muayene Gecikme Cezası 2018
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||
1 – 6 yaş | 7 – 15 yaş | 16 ve yukarıyaş |
|
1) Minibüs | 888 | 587 | 228 |
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) | |||
1900 cm³ ve aşağısı | 1.184 | 739 | 440 |
1901 cm³ ve yukarısı | 1.791 | 1.184 | 739 |
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) | |||
25 kişiye kadar | 2.241 | 1.339 | 587 |
26 – 35 kişiye kadar | 2.687 | 2.241 | 888 |
36 – 45 kişiye kadar | 2.991 | 2.537 | 1.184 |
46 kişi ve yukarısı | 3.587 | 2.991 | 1.791 |
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) | |||
1.500 kg.’a kadar | 797 | 529 | 260 |
1.501 – 3.500 kg’a kadar | 1.611 | 935 | 529 |
3.501 – 5.000 kg’a kadar | 2.421 | 2.014 | 797 |
5.001 – 10.000 kg’a kadar | 2.687 | 2.283 | 1.071 |
10.001 – 20.000 kg’a kadar | 3.229 | 2.687 | 1.611 |
20.001 kg ve yukarısı | 4.039 | 3.229 | 1.877 |
Egzoz Gazı Emisyon ölçümünü süresinde yaptırmamanın para cezası 2018 yılı
2018MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ MTV
(IV) SAYILI TARİFE Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
2018 yılı uçak helikopter vergileri ,2018 özel uçak vergileri, 2018 özel helikopter vergileri,ozel 2.el ucak vergısı,özel jet vergileri,sıfır ve 2el hava araçları vergileri
Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı | Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | |||
1 – 3 yaş | 4 – 5 yaş | 6 – 10 yaş | 11 ve yukarıyaş |
|
Uçak ve helikopterler | ||||
1.150 kg’a kadar | 14.994 | 11.990 | 8.991 | 7.191 |
1.151 – 1.800 kg.’a kadar | 22.496 | 17.992 | 13.494 | 10.794 |
1.801 – 3.000 kg.’a kadar | 29.999 | 23.998 | 17.992 | 14.395 |
3.001 – 5.000 kg.’a kadar | 37.502 | 29.999 | 22.496 | 17.992 |
5.001 – 10.000 kg.’a kadar | 45.005 | 36.001 | 26.998 | 21.595 |
10.001 – 20.000 kg.’a kadar | 52.507 | 42.003 | 31.498 | 25.192 |
20.001 kg. ve yukarısı | 60.007 | 48.001 | 36.001 | 28.800 |
7061 sayılı BAZI VERGİ KANUNLARI İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN’la düzenlenen 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 2,5,9 ve 10 maddelerindeki değişiklikler;
MADDE 22- 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“20- Taşıt değeri: Taşıtların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan (vade farkı ile hesaplanan özel tüketim vergisi hariç) teşekkül eden değeri ifade eder.”
MADDE 23- 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelen (I) sayılı tarifenin “1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri” başlıklı bölümü iki sütun eklenmek suretiyle aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümünden önce gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş, anılan tablodan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, mevcut ikinci fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıt Değeri (TL) | Satır
Numarası |
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||||
1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 ve yukarıyaş | |||
1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | |||||||
1300 cm³ ve aşağısı | 40.000’i aşmayanlar | 1 | 743 | 518 | 290 | 220 | 78 |
40.000’i aşıp 70.000’i aşmayanlar | 2 | 817 | 570 | 319 | 242 | 86 | |
70.000’i aşanlar | 3 | 892 | 622 | 348 | 264 | 94 | |
1301 – 1600 cm³ e kadar | 40.000’i aşmayanlar | 4 | 1.294 | 970 | 563 | 398 | 153 |
40.000’i aşıp 70.000’i aşmayanlar | 5 | 1.423 | 1.067 | 619 | 437 | 168 | |
70.000’i aşanlar | 6 | 1.553 | 1.164 | 675 | 477 | 183 | |
1601 – 1800 cm³ e kadar | 100.000’i aşmayanlar | 7 | 2.512 | 1.964 | 1.156 | 705 | 274 |
100.000’i aşanlar | 8 | 2.741 | 2.142 | 1.262 | 770 | 299 | |
1801 – 2000 cm³ e kadar | 100.000’i aşmayanlar | 9 | 3.957 | 3.048 | 1.792 | 1.067 | 421 |
100.000’i aşanlar | 10 | 4.317 | 3.326 | 1.955 | 1.164 | 459 | |
2001 – 2500 cm³ e kadar | 125.000’i aşmayanlar | 11 | 5.936 | 4.309 | 2.692 | 1.609 | 637 |
125.000’i aşanlar | 12 | 6.476 | 4.701 | 2.937 | 1.755 | 695 | |
2501 – 3000 cm³ e kadar | 250.000’i aşmayanlar | 13 | 8.276 | 7.200 | 4.498 | 2.420 | 888 |
250.000’i aşanlar | 14 | 9.029 | 7.854 | 4.907 | 2.640 | 969 | |
3001 – 3500 cm³ e kadar | 250.000’i aşmayanlar | 15 | 12.603 | 11.340 | 6.831 | 3.410 | 1.251 |
250.000’i aşanlar | 16 | 13.749 | 12.371 | 7.452 | 3.720 | 1.365 | |
3501 – 4000 cm³ e kadar | 400.000’i aşmayanlar | 17 | 19.815 | 17.111 | 10.077 | 4.498 | 1.792 |
400.000’i aşanlar | 18 | 21.617 | 18.666 | 10.994 | 4.907 | 1.955 | |
4001 cm³ ve yukarısı | 475.000’i aşmayanlar | 19 | 32.431 | 24.320 | 14.403 | 6.474 | 2.512 |
475.000’i aşanlar | 20 | 35.379 | 26.531 | 15.713 | 7.062 | 2.741 | |
”
“(I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinde, ilk kayıt ve tescil edildiği tarih itibarıyla taşıt değerine isabet eden satır, sonraki yıllarda da bu taşıtın vergi tutarlarının belirlenmesinde esas alınır.”
“(I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından her yılın ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin %10’unu aşması halinde, taşıtlara ait vergi tutarlarını, bir önceki satırdaki aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak belirlemeye, bu oranı %4’e kadar indirmeye ve kanuni oranına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.”
“Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”
MADDE 24- 197 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları ile 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(I)” ibareleri “(I), (I/A),” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 25- 197 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “önceki yılda uygulanan” ibaresinden sonra gelmek üzere “taşıt değerleri ve” ibaresi, üçüncü fıkrasının (a) bendinin sonuna “taşıt değerlerini ayrı ayrıveya birlikte yeniden belirlemeye,” ibaresi eklenmiş ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Taşıt değerlerinin hesabında yüz Türk lirasına, ödenmesi gereken vergi miktarlarında ise bir Türk lirasına kadar olan kesirler dikkate alınmaz.”
MADDE 26- 197 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 8- 31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri aşağıdaki (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(I/A) SAYILI TARİFE
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||||
1-3 yaş | 4-6 yaş | 7-11 yaş | 12-15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | |||||
1300 cm³ ve aşağısı | 743 | 518 | 290 | 220 | 78 |
1301 – 1600 cm³ e kadar | 1.294 | 970 | 563 | 398 | 153 |
1601 – 1800 cm³ e kadar | 2.284 | 1.785 | 1.051 | 641 | 249 |
1801 – 2000 cm³ e kadar | 3.598 | 2.771 | 1.629 | 970 | 383 |
2001 – 2500 cm³ e kadar | 5.396 | 3.918 | 2.448 | 1.463 | 579 |
2501 – 3000 cm³ e kadar | 7.524 | 6.545 | 4.089 | 2.200 | 808 |
3001 – 3500 cm³ e kadar | 11.458 | 10.309 | 6.210 | 3.100 | 1.138 |
3501 – 4000 cm³ e kadar | 18.014 | 15.555 | 9.161 | 4.089 | 1.629 |
4001 cm³ ve yukarısı | 29.483 | 22.109 | 13.094 | 5.885 | 2.284 |
Yukarıdaki tarifede yer alan taşıtlara ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından her yılın ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin %5’ini aşması halinde taşıtlara ait vergi tutarları, bir önceki satırdaki aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak esas alınır.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce iktisap edilmiş ancak çeşitli nedenlerle kayıt ve tescil edilmemiş otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar 1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa kayıt ve tescil edildiği takdirde bu maddede yer alan tarifeye göre vergilendirilir.”
197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.
2018 motorlu araç vergileri, MTV motorlu taşıtlar vergisi 2018 , araç vergi borcu ödeme (otomobil, taksi,arazi taşıtı,kaptıkaçtı,kamyonet, motorsiklet,pat pat, iş makineleri dozer-grayder-paletli lastikli tekerlekli ekskavatör-kazıcı yükleyici-beko loder-baga-bobcat-silindir-finişer-kamyonlu mobil vinç-forklift-beton pompası-mikser kamyon-sallama vinç-2el iş makinaları-kaya kamyonu-sepetli platformlar,jip, 4*4 4*2 ,suv mpv 4×4 4×2)
(MTV taşit ) 2018 motorlu taşıtlar (araçlar) vergisi 1.ve 2.taksitleri en son ödeme tarihi, ödeme zamanı;
(MTV taşıt) 2018 motorlu taşıt vergileri Ocak ayı 1.taksid son ödeme tarihi : 30 Ocak 2018
(2.el taşıtlar vergisi ,0 otomobil ,0 araba,ticari araç vergisi,araç bandrol pulu fiyatlari,ikinciel otomobil vergılerı,suv 2×4,malul ve engelli araçları vergileri,cip,4 4)
MTv motorlu taşit vergileri 2018,Motorlu araç vergisi borcu ödeme
taksitli mtv ödemeleri en son tarih 2018
(MTV) 2018 motorlu taşıt vergisi Temmuz ayı 2.taksit son ödeme tarihi : 31 Temmuz 2018
(2el oto mtv vergisi, sıfır araba vergisi ,hususi oto,2el ticari araç bandrol taşit pulu vergisi,kamyon,tır,çekici, okul otobusü,servis minibüsü,midibüs,2el araba vergileri,4 2)
2018 Motorlu Taşıtlar Vergisi mtv tarifeleri , (araba bandrol vergileri, 2018 motorlu taşıtlar vergisi oranlar, taşit pulu, motorlu araç vergileri),2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025